中国报告大厅2023年6月12日辛醇价格最新走势监测显示:
【资料图】
湖南齐鲁新材料科技有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为9100.00元/吨。
济南德正化工有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8600.00元/吨。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8600.00元/吨。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8900.00元/吨。
济南启辰化工有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8600.00元/吨。
济南英森化工有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8600.00元/吨。
江苏优利信化工有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为9000.00元/吨。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8700.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8700.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
南京润升石化有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为9500.00元/吨。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8600.00元/吨。
青岛和丰化工有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8700.00元/吨。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8600.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)下跌1.15%。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8900.00元/吨。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8700.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东华鲁恒升化工股份有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)出厂价为8900.00元/吨。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8800.00元/吨。
山东利福达精细化工有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8700.00元/吨。
山东利华益集团股份有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)出厂价为8700.00元/吨。
山东岭秀化工产品有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8600.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)下跌1.15%。
山东义众鑫新材料有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8700.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为9000.00元/吨。
山东振坤新材料有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8700.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
上海溶和化工有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8600.00元/吨。
潍坊中冕石油化工有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为9150.00元/吨。
中柱新材料(山东)有限公司报价机构,今日辛醇(优等品)市场价为8600.00元/吨。
2023年6月12日各机构辛醇价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 9100.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南德正化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 国产 | 2023-06-12 |
济南恒通化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-06-12 |
济南恒通化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南金日和化工有限公司 | 8900.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-06-12 |
济南金日和化工有限公司 | 8900.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南启辰化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南英森化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 国产 | 2023-06-12 |
江苏优利信化工有限公司 | 9100.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 国产 | 2023-06-12 |
江苏优利信化工有限公司 | 9000.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-06-12 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 8700.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 8700.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-06-12 |
南京润升石化有限公司 | 9500.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
青岛和丰化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
青岛和丰化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 齐鲁石化 | 2023-06-12 |
青岛和丰化工有限公司 | 8700.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 齐鲁石化 | 2023-06-12 |
山东东方化工科技有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-06-12 |
山东东方化工科技有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东翰月化工有限公司 | 8900.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东宏洋化学有限公司 | 8700.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 8900.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-06-12 |
山东金生润化工有限公司 | 8800.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东利福达精细化工有限公司 | 8700.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-06-12 |
山东利福达精细化工有限公司 | 8700.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东利华益集团股份有限公司 | 8700.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-06-12 |
山东岭秀化工产品有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-06-12 |
山东岭秀化工产品有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-06-12 |
山东岭秀化工产品有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 8700.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东宇硕化工有限公司 | 9000.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 国产 | 2023-06-12 |
山东宇硕化工有限公司 | 9000.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-06-12 |
山东宇硕化工有限公司 | 9000.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东振坤新材料有限公司 | 8700.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-06-12 |
山东振坤新材料有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东振坤新材料有限公司 | 8700.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
上海溶和化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
潍坊中冕石油化工有限公司 | 9150.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 国产 | 2023-06-12 |
中柱新材料(山东)有限公司 | 8600.00元/吨 | 辛醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北极安防网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com