(资料图片)
2023年6月23日, 休森(PVH)披露1笔公司内部人交易情况。高管HAGMAN MARTIJN于2023年6月21日卖出1305股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月23日 | 高管 | HAGMAN MARTIJN | 2023年6月21日 | 卖出 | 1305 | 82.06 | 10.71万 |
2023年6月16日 | 高管 | HAGMAN MARTIJN | 2023年6月15日 | 卖出 | 50 | 84.18 | 4209.00 |
2023年6月6日 | 董事 | Larsson Stefan | 2023年6月3日 | 卖出 | 2338 | 77.64 | 18.15万 |
2023年5月4日 | 高管 | Coughlin Zachary | 2023年5月2日 | 卖出 | 2888 | 84.11 | 24.29万 |
2023年5月4日 | 董事 | Larsson Stefan | 2023年5月2日 | 卖出 | 1.47万 | 84.11 | 123.30万 |
2023年4月18日 | 董事 | Larsson Stefan | 2023年4月14日 | 卖出 | 2517 | 88.20 | 22.20万 |
2023年4月18日 | 高管 | HAGMAN MARTIJN | 2023年4月14日 | 卖出 | 293 | 88.20 | 2.58万 |
2023年4月18日 | 高管 | FISCHER MARK D | 2023年4月14日 | 卖出 | 496 | 88.20 | 4.37万 |
2023年4月18日 | 高管 | HOLMES JAMES | 2023年4月14日 | 卖出 | 342 | 88.20 | 3.02万 |
2023年4月10日 | 高管 | FISCHER MARK D | 2023年4月6日 | 卖出 | 882 | 83.80 | 7.39万 |
【公司资料】
PVH CORP.于1976年在特拉华州注册成立,公司的业务始于1881年,是世界上大型的服装公司之一,历史可追溯到130年以上。公司主要从事设计市场品牌衬衫,领带,和运动服,以及在较小程度上,鞋类及其他相关产品。公司拥有国内外的知名品牌,例如全球时尚品牌Calvin Klein和Tommy Hilfiger的品牌,以及Van Heusen,IZOD,低音,箭头和老鹰等自有品牌。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北极安防网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com